服務(wù)熱線:400-8375-866
24小時服務(wù)熱線:13149943113
今天世世通螺絲廠家就與大家分享一款常用的梅花槽沉頭螺釘,國標GB/T2673-2007 梅花槽沉頭螺釘。為什么今天要分享這款梅花槽沉頭螺釘呢?
因為今天小編就接到了詢問這款梅花槽沉頭螺釘?shù)脑L客。對于標準件螺絲,世世通螺絲廠家也秉承著能做就做的原則,雖然世世通螺絲廠家專注非標螺絲定制,但是對于這類普通的螺絲緊固件,世世通螺絲廠家首先會建議客戶先找找是否有現(xiàn)貨,如果沒有現(xiàn)貨,可再找世世通螺絲廠家進行生產(chǎn)也是可以的,因為普通螺絲,一般易找現(xiàn)貨,且現(xiàn)貨可直接發(fā)貨,而生產(chǎn)的話還需要時間。
今天來詢問這款梅花槽螺絲釘?shù)目蛻粜枰狹6*11的規(guī)格螺絲,這個客戶要找樣品,試樣。通過網(wǎng)上搜索“不銹鋼螺絲廠家”找到了世世通。詢問是否有M6*11不銹鋼梅花槽沉頭螺釘,小編對于家里的庫存還是有點印象,M3以下的小螺絲有些許庫存,但M4以上的螺絲緊固件庫存卻幾乎沒有,所以小編也挽拒了這位客戶,讓其先找找是否有現(xiàn)貨,
螺紋規(guī)格d | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M20 | |
牙距P | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2 | 2.5 | |
b | 38 | 38 | 38 | 48 | 48 | 48 | 48 | |
dk | max | 11.3 | 15.8 | 18.3 | 22 | 25.5 | 29 | 36 |
min | 10.9 | 15.4 | 17.8 | 21.5 | 25 | 28.5 | 35.4 | |
k max | 3.3 | 4.65 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | |
t | max | 1.8 | 2.5 | 2.7 | 3.5 | 3.7 | 4.1 | 6 |
min | 1.4 | 2.1 | 2.3 | 3.02 | 3.22 | 3.62 | 5.42 | |
槽號 | T30 | T40 | T50 | T55 | T55 | T60 | T80 |
公稱直徑d | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M20 |
公稱長度L | 每1000件鋼制品的質(zhì)量≈kg | ||||||
8 | 1.75 | ||||||
10 | 2.1 | 4.57 | |||||
12 | 2.44 | 5.19 | 7.47 | ||||
14 | 2.78 | 5.81 | 8.45 | ||||
16 | 3.12 | 6.43 | 9.44 | ||||
20 | 3.18 | 7.68 | 11.4 | 16.89 | |||
25 | 4.67 | 9.23 | 13.86 | 20.45 | 29.68 | 39.72 | |
30 | 5.52 | 10.79 | 16.31 | 24.01 | 34.56 | 46.26 | |
35 | 6.38 | 12.34 | 18.77 | 27.57 | 39.43 | 52.8 | 31.98 |
40 | 7.24 | 13.9 | 21.22 | 31.14 | 44.31 | 59.34 | 92.22 |
45 | 8.1 | 15.45 | 23.68 | 34.7 | 49.18 | 65.89 | 102.5 |
50 | 8.95 | 17.01 | 26.13 | 38.26 | 54.06 | 72.43 | 112.7 |
55 | 9.81 | 18.56 | 28.59 | 41.82 | 58.93 | 78.97 | 122.9 |
60 | 10.67 | 20.12 | 31.05 | 45.38 | 63.8 | 85.51 | 133.2 |
70 | 23.23 | 35.96 | 52.51 | 73.55 | 98.6 | 153.7 | |
80 | 26.34 | 40.87 | 59.63 | 83.3 | 111.7 |
174.1 |